Jadwal Terbaru KRL Solo Jogja, Senin 11 November 2024, Berangkat dari Stasiun Jebres Solo Tiba di Stasiun Tugu Jogja

Jadwal Terbaru KRL Solo Jogja, Senin 11 November 2024, Berangkat dari Stasiun Jebres Solo Tiba di Stasiun Tugu Jogja

15 November 2024, 5:04

Harianjogja.com, JOGJA—KRL Solo Jogja siap melayani dari pagi hingga malam hari. Anda bisa menggunakan jasa layanan KRL Solo-Jogja untuk bepergian. Para penggemar KRL Solo Jogja bisa menyimak jadwal keberangkatan di sini. Keberangkatan dari Solo mulai Palur, Jebres dan Balapan dan dari Jogja yakni dari Stasiun Tugu, Stasiun Lempuyangan, Stasiun Maguwo.

Untuk wilayah Jawa Tengah, KRL Solo Jogja berhenti di Purwosari, Solo Balapan, Solo Jebres, Stasiun Palur, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwoharjo, Lempuyangan dan terakhir Stasiun Tugu Jogja.Penumpang dapat membeli tiket KRL Solo Jogja dengan harga Rp8 ribu untuk sekali perjalanan, baik jarak dekat maupun jauh.Berikut ini jadwal lengkap keberangkatan KRL Solo Jogja dari Stasiun Palur sampai Stasiun Tugu Jogja, Sabtu (9/11/2024)Stasiun Palur
Berangkat pukul 04.55 WIB, 06.08 WIB, 07.15 WIB, 08.50 WIB, 9.10 WIB, 10.26 WIB, 11.20 WIB, 12.35 WIB, 13.40 WIB, 14.50 WIB, 16.10 WIB, 17.05 WIB, 17.20 WIB, 18.11 WIB, 20.53 WIB.Stasiun Solo Jebres
Berangkat pukul 05.01 WIB, 06.14 WIB, 07.21 WIB, 08.56 WIB, 9.16 WIB, 10.32 WIB, 11.26 WIB, 12.42 WIB, 13.47 WIB, 14.57 WIB, 16.16 WIB, 17.11 WIB, 17.26 WIB, 18.17 WIB, 20.59 WIB.Stasiun Solo Balapan
Berangkat pukul 05.08 WIB, 06.21 WIB, 07.29 WIB, 09.04 WIB, 09.23 WIB, 10.39 WIB, 11.33 WIB, 12. 50 WIB, 13.56 WIB, 15.08 WIB, 16.24 WIB, 17.20 WIB, 17.35 WIB, 18.25 WIB, 21.06 WIB.Stasiun Purwosari
Berangkat ukul 05.13 WIB, 06.26 WIB, 07.35 WIB, 09.10 WIB, 09.29 WIB, 10.45 WIB, 11.39 WIB, 12.56 WIB, 14.02 WIB, 15.14 WIB, 16.30 WIB, 17.26 WIB, 17.41 WIB, 18.32 WIB, 21.12 WIB.Stasiun Gawok
Berangkat pukul 05.20 WIB, 06.33 WIB, 07.42 WIB, 09.17 WIB, 09.36 WIB, 10.52 WIB, 11.46 WIB, 13.03 WIB, 14.09 WIB, 15.21 WIB, 16.37 WIB, 17.33 WIB, 17.48 WIB, 18.39 WIB, 21.19 WIB.Stasiun Delanggu
Berangkat pukul 05.26 WIB, 06.39 WIB, 07.48 WIB, 09.23 WIB, 09.42 WIB, 10.58 WIB, 11.52 WIB, 13.09 WIB, 14.15 WIB, 15.27 WIB, 16.43 WIB, 17.39 WIB, 17.54 WIB, 18.45 WIB, 21.25 WIB.Stasiun Ceper
Berangkat pukul 05.33 WIB, 06.46 WIB, 07.55 WIB, 09.30 WIB, 09.49 WIB, 11.05 WIB, 11.59 WIB, 13.16 WIB, 14.22 WIB, 15.34 WIB, 16.50 WIB, 17.46 WIB, 18.01, 18.52 WIB, 21.32 WIB.Stasiun Klaten
Berangkat pukul 05.42 WIB, 06.55 WIB, 08.04 WIB, 09.39 WIB, 09.58 WIB, 11.14 WIB, 12.08 WIB, 13.25 WIB, 14.32 WIB, 15.43 WIB, 16.59 WIB, 17.55 WIB, 18.10 WIB, 19.01 WIB, 21.41 WIB.Stasiun Srowot
Berangkat pukul 05.49 WIB, 07.02 WIB, 08.11 WIB, 09.46 WIB, 10.05 WIB, 11.21 WIB, 12.15 WIB, 13.32 WIB, 14.39 WIB, 15.50 WIB, 17.06 WIB, 18.02 WIB, 18.17 WIB, 19.08 WIB, 21.48 WIB.Stasiun Brambanan
Berangkat pukul 05.56 WIB, 07.09 WIB, 08.18 WIB, 09.53 WIB, 10.12 WIB, 11.28 WIB, 12.22 WIB, 13.52 WIB, 14.46 WIB, 15.57 WIB, 17.13 WIB, 18.09 WIB, 18.24 WIB, 19.15 WIB, 21.55 WIB.Stasiun Maguwo
Berangkat pukul 06.04 WIB, 07.17 WIB, 08.26 WIB, 10.01 WIB, 10.30 WIB, 11.36 WIB, 12.30 WIB, 14.00 WIB, 14.54 WIB, 16.05 WIB, 17.21 WIB, 18.17 WIB, 18.32 WIB, 19.23 WIB, 22.03 WIB.Stasiun Lempuyangan
Berangkat pukul 06.11 WIB, 07.24 WIB, 08.35 WIB, 10.12 WIB, 10.37 WIB, 11.43 WIB, 12.37 WIB, 14.07 WIB, 15.01 WIB, 16.12 WIB, 17.28 WIB, 18.24 WIB, 18.40 WIB, 19.30 WIB, 22.10 WIB.Stasiun Yogyakarta (Stasiun Tugu)
Tiba di Stasiun Yogyakarta yaitu pukul 06.15 WIB, 07.27 WIB, 08.39 WIB, 10.16 WIB, 10.41 WIB, 11.47 WIB, 12.41 WIB, 14.11 WIB, 15.05 WIB, 16.16 WIB, 17.32 WIB, 18.28 WIB, 18.44 WIB, 19.34 WIB, 22.14 WIB.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Tokoh

Partai

Institusi

K / L

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Negara

Topik

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi